产品简介
产品特点
高密度
点云发射频率高达72万点/秒,确保可以准确还原各种地物
高效率
单机日巡可达20km
高精度
电力作业往返航线数据叠加无偏移,绝对精度可达10cm
轻量化
体积小,重量轻,易携带,可与M300RTK集成应用,安全可靠
全流程
提供自研预处理和后处理软件,实现全流程的电力数据处理
免基站
支持免基站作业
技术参数
内容 | 参数 | |
---|---|---|
系统性能 | 绝对精度 | 水平:10cm,垂直10cm |
接口 | 串口、以太网口、无线接口、IO、4G、GNSS | |
平均点密度 | >100pts/㎡ | |
存储空间 | 1T | |
存储温度 | -20℃到+50℃ | |
作业温度 | -10℃到+40℃ | |
IP防护等级 | IP65 | |
设备主机尺寸 | 122x122x158.2mm | |
设备重量 | 2.1kg | |
输入电压 | 12-48V | |
设备功率 | 40W | |
激光器参数 | 型号 | Pandar40P |
激光器等级 | Class 1人眼安全 | |
探测距离 | 0.3m-200m(ρ≥10%) | |
回波数 | 双回波 | |
点频 | 720000pts/s(单回波),1440000pts/s(双回波) | |
旋转频率 | 10Hz、20Hz | |
水平视场角 | 360° | |
定位定姿系统 | 数据更新频率 | 100Hz |
GNSS系统 | GPS,GLONASS,BEIDOU,支持单/双天线 | |
位置精度 | 水平:0.01m,垂直:0.02m | |
速度精度 | 0.015m/s | |
俯仰/翻滚角精度 | 0.01° | |
航向角精度 | 0.03° |
应用场景
主网巡检
配网巡检
下载中心