产品简介
产品特点
高精度
测量水平精度可达10cm,高程精度可达5cm
高效率
扫描测程可达450m,重复性扫描方式点密度更高
高集成
系统高度集成,整机仅重1.1kg,适配DJI Sky port 接口
多成果
一次性采集可同时获取高精度点云数据和影像数据
操作便捷
一键规划航线、控制采集,可单兵作业
免基站
支持免基站作业
技术参数
内容 | 参数 | |
---|---|---|
系统性能 | 绝对精度 | 水平:10cm,垂直5cm |
重量(不含相机) | 880g | |
重量(含相机) | 1100g | |
相机(可选配) | 2430万像素 | |
接口 | GNSS、电源、4G、网口、相机、雷达 | |
存储空间 | 雷达256G、相机128G | |
激光器参数 | 激光器等级 | Class 1人眼安全 |
探测距离 | 260m@20%反射率 | |
回波数 | 三回波 | |
点频 |
240000pts/s(单回波) 480000pts/s(双回波) 720000pts/s(三回波) |
|
视场角 |
非重复扫描:70.4°(水平)×77.2°(竖直) 重复扫描:70.4°(水平)×4.5°(竖直) |
|
定位定姿 | 数据更新频率 | 100Hz |
系统 | GNSS系统 | GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,支持单/双天线 |
后处理位置精度 | 水平:0.01m 垂直:0.02m | |
后处理速度精度 | 0.015m/s | |
后处理俯仰/翻滚角精度 | 0.01° | |
后处理航向角精度 | 0.03° | |
环境参数 | 存储温度 | -30℃到+60℃ |
作业温度 | -20℃到+50℃ | |
IP防护等级 | IP65 | |
搭载平台 | 型号 | DJI M300、DJI M600 Pro |
适配软件 | 采集控制 | M300地面站软件 |
预处理软件 | DATA Process点云数据解算融合软件 | |
后处理软件(选配) | CloudModeling或其他第三方软件 |
应用场景
电力巡检
公路测量
下载中心