产品简介
产品特点
技术参数
内容 | 参数 | |
---|---|---|
位置(m) | SPS | 水平:1.2 高程:0.6 |
DGPS | 水平:1 高程:0.5 | |
RTK | 水平:0.02 高程:0.05 | |
后处理 | 水平:0.01 高程:0.02 | |
速度(m/s) | SPS | 水平:0.015 |
DGPS | 水平:0.015 | |
RTK | 水平:0.015 | |
后处理 | 水平:0.015 | |
横滚及俯仰(deg) | SPS | 0.01 |
DGPS | 0.01 | |
RTK | 0.01 | |
后处理 | 0.005 | |
航向(deg) | SPS | 0.03 |
DGPS | 0.03 | |
RTK | 0.03 | |
后处理 | 0.01 | |
尺寸(长*宽*高) | 98.3*48*42.6mm(不含IMU) | |
尺寸(封装版) | 145.5*140.5*52 | |
重量(OEM) | 300g | |
重量(封装版) | 700g | |
通讯接口 | 2xMMCX天线接口、16GB储存、10/100Mbps网口、USB2.0最高480Mbps、1xPPS、2xRS232、2xEvent |
下载中心