产品简介
产品特点
技术参数
内容 | 参数 | |
---|---|---|
位置(m) | SPS | 水平:1.2 高程:0.6 |
DGPS | 水平:1 高程:0.5 | |
RTK | 水平:0.02 高程:0.05 | |
后处理 | 水平:0.01 高程:0.02 | |
速度(m/s) | SPS | 水平:0.05 |
DGPS | 水平:0.015 | |
RTK | 水平:0.015 | |
后处理 | 水平:0.015 | |
横滚及俯仰(deg) | SPS | 0.04 |
DGPS | 0.04 | |
RTK | 0.013 | |
后处理 | 0.01 | |
航向(deg) | SPS | 0.15 |
DGPS | 0.08 | |
RTK | 0.04 | |
后处理 | 0.03 | |
尺寸(长*宽*高) | 145.5*140.5*52mm | |
重量 | 500g | |
通讯接口 | 2xRS232、1xCAN、2xGNSS天线接口、1xPPS、1x以太网接口、1xEvent、1x4G天线接口、1xSIM卡端口(支持4G全网通) |
下载中心