产品简介
产品特点
技术参数
| 内容 | 参数 | |
|---|---|---|
| 位置(m) | SPS | 1.2 |
| DGPS | 0.6 | |
| RTK | 0.02-0.05 | |
| 后处理 | 0.02-0.05 | |
| 速度(m/s) | SPS | 0.02 |
| DGPS | 0.02 | |
| RTK | 0.02 | |
| 后处理 | 0.015 | |
| 横滚及俯仰(deg) | SPS | 0.05 |
| DGPS | 0.05 | |
| RTK | 0.04 | |
| 后处理 | 0.025 | |
| 航向(deg) | SPS | 0.2 |
| DGPS | 0.2 | |
| RTK | 0.18 | |
| 后处理 | 0.08 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 145.5*140.5*52mm | |
| 重量 | 500g | |
| 通讯接口 | 2xRS232、1xCAN、2xGNSS天线接口、1xPPS、1x以太网接口、1xEvent、1x4G天线接口、1xSIM卡端口(支持4G全网通) | |
下载中心