产品简介
产品特点
技术参数
内容 | 参数 |
---|---|
产品型号 | Resonon Pika L |
光谱范围(nm) | 400-1000 |
光谱通道数 | 281 |
空间通道数据 | 900 |
光谱分辨率(nm) | 2.1 |
光谱采样(nm/pixel) | 1.07 |
孔径 | f/2.4 |
总场视角 | 4.3°/6.1°/13.1°/17.6°/24.8°/36.5°/47.4°(对应镜点焦距70/50/23/17/12/8/6) |
瞬时视角(mrad) | 0.21/0.30/0.65/0.88/1.25/2.50 |
像元尺寸(um) | 5.86 |
位深 | 12 |
最大帧数(fps) | 249 |
尺寸(cm) | 19.57×14.05×22.4 |
数据接口 | USB 3.0 |
重量(kg) | 2.7(不含云台) |
功率(W) | 3.4 |
搭载平台 | RT650/DJIM600pro |
输入电压 | 12-24V |
支持最大功率 | 13-16W |
成像仪功耗 | 3.4 |
成像仪数据接口 | USB 3.0 |
组合定位数据频率 | 100Hz |
GNSS系统 | 支持GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU,Galileo支持单/双天线 |
位置(m) | 水平:0.01 高程:0.02 |
速度(m/s) | 水平:0.015 |
横滚及俯仰(deg) | 0.005 |
航向(deg) | 0.01 |
配套软件
用于控制高光谱成像系统的数据采集,具有设备状态检查、自动曝光、高光谱相机参数设置、GPS/IMU设置、目标区域设置等功能。
支持高光谱数据处理、分析及可视化,有辐射定标、反射校正、地理校正等功能,可批量化处理,数据格式兼容ENVI等第三方数据分析软件。
应用场景
水质监测
病虫害分析
林业调查
下载中心