产品简介
产品特点
高精度
行业领先的GNSS/INS和激光扫描技术,测量精度可达5cm
高效率
扫描测程可达250m (p>60%),360°全场景视角,采集效率更高
高穿透性
5次回波在林下地形测绘、林业调查领域具备突出优势
轻量化
多部件高度集成,整机仅2.1kg,可灵活适配主流无人机平台,支持相机扩展
配套产品完整
包含飞行采集控制、预处理和分析后处理整套软件系统,操作智能便捷
技术参数
内容 | 参数 | |
---|---|---|
系统性能 | 绝对精度 | 5cm |
接口 | 串口、以太网口、无线接口、IO、4G、GNSS | |
输入电压 | 24V-48V | |
设备功率 | 40W | |
设备主机尺寸 | 209x128x287mm | |
设备重量 | 2.1kg | |
存储空间 | 1T | |
存储温度 | -20℃到+50℃ | |
工作环境温度 | -20℃到+40℃ | |
IP防护等级 | IP65 | |
激光器参数 | 激光器等级 | Class 1人眼安全 |
探测距离 | 0.3m-200m(ρ≥10%) | |
回波数 | 双回波 | |
点频 | 720000pts/s(单回波),1440000pts/s(双回波) | |
旋转频率 | 10Hz、20Hz | |
水平视场角 | 360° | |
定位定姿系统 | 数据更新频率 | 100Hz |
GNSS系统 | GPS,GLONASS,BEIDOU | |
位置精度 | 水平:0.01m,垂直:0.02m | |
速度精度 | 0.015m/s | |
俯仰/翻滚角精度 | 0.01° | |
航向角精度 | 0.03° |
应用场景
滑坡体地形监测
河道监测
土方测量
林业调查
下载中心